Die beste Reisezeit Java kennenzulernen…
Mai
Juni
Juli
August
September
Laden... Wir bereiten alles für Sie vor!
|
Unterkünfte
ab 75 €
|
Flüge
ab 730 €
|
Mietwagen
ab 337 €
|
Die Insel Java hat viel zu bieten. Hier ist der Naturfreund genau richtig. Die unglaublichen Eindrücke die die Tempel vermitteln, lassen einen ganz klein und manchmal nachdenklich werden. Was hat man hier alles vor unserer Zeit mit primitivsten Mitteln erschaffen. Die Menschen sind aufgeschlossen und stolz auf ihre Heimat. Von Frankfurt aus fliegt man mit einem Zwischenstopp in 14 Stunden z.B. bis Jakarta, um dann weiterzureisen.
In einer Flugzeit von ca. 14.5 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Java - Natur und faszinierende Tempelanlagen
Die beste Reisezeit Java kennenzulernen…
Mai
Juni
Juli
August
September
| Januar | 29,0 °C | 25,2 °C | 28,9 °C | 70,8 % | 3,7 h | 27,0 Tage | 5 | 87,1 % | 2,5 | 54 | 6,0 km/h |
| Februar | 29,2 °C | 24,3 °C | 30,4 °C | 66,1 % | 5,5 h | 22,0 Tage | 7 | 78,6 % | 3,7 | 68 | 5,0 km/h |
| März | 29,6 °C | 24,7 °C | 31,0 °C | 65,6 % | 5,7 h | 28,0 Tage | 7 | 90,3 % | 5,7 | 60 | 11,0 km/h |
| April | 30,8 °C | 24,6 °C | 30,4 °C | 60,8 % | 6,0 h | 24,0 Tage | 5 | 80,0 % | 6,0 | 65 | 15,0 km/h |
| Mai | 32,0 °C | 24,9 °C | 31,2 °C | 52,7 % | 5,4 h | 12,0 Tage | 6 | 38,7 % | 6,6 | 80 | 12,0 km/h |
| Juni | 32,0 °C | 24,8 °C | 31,7 °C | 53,6 % | 5,3 h | 14,0 Tage | 5 | 46,7 % | 7,7 | 77 | 6,0 km/h |
| Juli | 32,8 °C | 24,9 °C | 31,8 °C | 49,7 % | 5,7 h | 2,0 Tage | 7 | 6,5 % | 8,2 | 94 | 9,0 km/h |
| August | 33,6 °C | 24,8 °C | 31,6 °C | 49,5 % | 5,9 h | 10,0 Tage | 6 | 32,3 % | 8,5 | 81 | 7,0 km/h |
| September | 34,6 °C | 25,0 °C | 32,0 °C | 50,7 % | 6,7 h | 10,0 Tage | 4 | 33,3 % | 8,2 | 82 | 9,0 km/h |
| Oktober | 34,1 °C | 25,1 °C | 31,8 °C | 54,0 % | 6,8 h | 24,0 Tage | 3 | 77,4 % | 6,8 | 61 | 8,0 km/h |
| November | 32,9 °C | 25,4 °C | 32,0 °C | 59,1 % | 6,6 h | 21,0 Tage | 5 | 70,0 % | 4,4 | 67 | 13,0 km/h |
| Dezember | 30,3 °C | 24,5 °C | 30,3 °C | 60,2 % | 5,3 h | 28,0 Tage | 5 | 90,3 % | 3,5 | 58 | 14,0 km/h |
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!