Nagoya: Alles Wichtige auf einen Blick
Kein Beschreibungstext verfügbar
Kein Beschreibungstext verfügbar
Entdecken Sie Nagoya
Karte & Route für Nagoya
In einer Flugzeit von ca. 11.6 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Nagoya
| Januar | 8,8 °C | 0,6 °C | 11,8 °C | 59,0 % | 2,8 h | 7,0 Tage | 3 | 22,6 % | 1,2 | 68 | 14,0 km/h |
| Februar | 9,1 °C | -0,4 °C | 12,1 °C | 58,1 % | 3,7 h | 3,0 Tage | 4 | 10,7 % | 1,6 | 77 | 6,0 km/h |
| März | 14,5 °C | 5,0 °C | 17,5 °C | 57,8 % | 4,2 h | 10,0 Tage | 3 | 32,3 % | 2,8 | 75 | 20,0 km/h |
| April | 20,2 °C | 9,9 °C | 23,2 °C | 52,3 % | 5,2 h | 9,0 Tage | 8 | 30,0 % | 3,4 | 87 | 8,0 km/h |
| Mai | 22,9 °C | 14,1 °C | 24,4 °C | 52,1 % | 5,1 h | 11,0 Tage | 8 | 35,5 % | 4,1 | 88 | 15,0 km/h |
| Juni | 25,5 °C | 18,5 °C | 26,2 °C | 52,6 % | 5,4 h | 12,0 Tage | 7 | 40,0 % | 5,1 | 90 | 11,0 km/h |
| Juli | 29,0 °C | 23,9 °C | 26,4 °C | 55,6 % | 4,2 h | 23,0 Tage | 6 | 74,2 % | 4,0 | 65 | 12,0 km/h |
| August | 30,3 °C | 24,7 °C | 26,9 °C | 48,9 % | 4,1 h | 25,0 Tage | 4 | 80,6 % | 3,9 | 60 | 5,0 km/h |
| September | 27,4 °C | 20,2 °C | 25,5 °C | 49,7 % | 3,9 h | 11,0 Tage | 7 | 36,7 % | 3,1 | 85 | 8,0 km/h |
| Oktober | 22,3 °C | 14,7 °C | 23,5 °C | 51,9 % | 3,2 h | 7,0 Tage | 7 | 22,6 % | 2,1 | 89 | 16,0 km/h |
| November | 17,5 °C | 9,3 °C | 20,5 °C | 51,9 % | 2,6 h | 5,0 Tage | 6 | 16,7 % | 1,1 | 84 | 16,0 km/h |
| Dezember | 10,2 °C | 1,9 °C | 13,2 °C | 58,5 % | 2,6 h | 4,0 Tage | 4 | 12,9 % | 1,1 | 75 | 7,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Nagoya:
April, Mai, Juni, September, Oktober
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Nagoya!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!
Freizeitparks und Zoos rund um Nagoya
Universal Studios Japan
Kein Video verfügbar
Keine Beschreibung verfügbar.