Potsdam: Alles Wichtige auf einen Blick
Entdecken Sie Potsdam
Karte & Route für Potsdam
In einer Flugzeit von ca. 0 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Potsdam
| Januar | 3,9 °C | -0,7 °C | 6,9 °C | 68,2 % | 0,8 h | 13,0 Tage | 1 | 41,9 % | 0,3 | 46 | 22,0 km/h |
| Februar | 5,1 °C | -0,6 °C | 8,1 °C | 67,1 % | 1,4 h | 12,0 Tage | 1 | 42,9 % | 0,6 | 51 | 25,0 km/h |
| März | 9,1 °C | 1,9 °C | 12,1 °C | 63,4 % | 2,7 h | 5,0 Tage | 4 | 16,1 % | 1,7 | 72 | 22,0 km/h |
| April | 12,9 °C | 5,0 °C | 15,9 °C | 62,4 % | 3,6 h | 13,0 Tage | 2 | 43,3 % | 2,3 | 67 | 20,0 km/h |
| Mai | 18,3 °C | 10,6 °C | 17,6 °C | 59,8 % | 4,1 h | 20,0 Tage | 4 | 64,5 % | 3,2 | 66 | 11,0 km/h |
| Juni | 18,7 °C | 12,9 °C | 18,2 °C | 60,3 % | 4,4 h | 21,0 Tage | 4 | 70,0 % | 4,1 | 65 | 11,0 km/h |
| Juli | 21,4 °C | 15,1 °C | 18,8 °C | 57,4 % | 4,6 h | 13,0 Tage | 7 | 41,9 % | 4,3 | 82 | 20,0 km/h |
| August | 21,3 °C | 15,3 °C | 19,5 °C | 55,4 % | 4,0 h | 16,0 Tage | 6 | 51,6 % | 3,7 | 76 | 21,0 km/h |
| September | 16,5 °C | 10,7 °C | 16,8 °C | 58,7 % | 2,7 h | 13,0 Tage | 4 | 43,3 % | 2,1 | 71 | 19,0 km/h |
| Oktober | 12,3 °C | 7,5 °C | 14,9 °C | 62,9 % | 1,4 h | 17,0 Tage | 1 | 54,8 % | 0,9 | 56 | 23,0 km/h |
| November | 8,2 °C | 4,2 °C | 11,2 °C | 64,9 % | 0,8 h | 9,0 Tage | 2 | 30,0 % | 0,3 | 60 | 23,0 km/h |
| Dezember | 7,3 °C | 2,7 °C | 10,3 °C | 65,6 % | 0,5 h | 11,0 Tage | 2 | 35,5 % | 0,2 | 55 | 17,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Potsdam:
Juli
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Potsdam!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!