Cardiff: Alles Wichtige auf einen Blick
Kein Beschreibungstext verfügbar
Kein Beschreibungstext verfügbar
Entdecken Sie Cardiff
Karte & Route für Cardiff
In einer Flugzeit von ca. 3.7 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Cardiff
| Januar | 8,8 °C | 4,8 °C | 11,8 °C | 69,1 % | 0,6 h | 22,0 Tage | 1 | 71,0 % | 0,3 | 39 | 21,0 km/h |
| Februar | 10,0 °C | 6,0 °C | 13,0 °C | 65,8 % | 1,4 h | 16,0 Tage | 1 | 57,1 % | 0,6 | 53 | 16,0 km/h |
| März | 9,6 °C | 3,9 °C | 12,6 °C | 65,2 % | 2,5 h | 12,0 Tage | 3 | 38,7 % | 1,6 | 61 | 10,0 km/h |
| April | 11,0 °C | 5,1 °C | 14,0 °C | 63,1 % | 3,6 h | 14,0 Tage | 2 | 46,7 % | 2,3 | 63 | 13,0 km/h |
| Mai | 15,0 °C | 9,7 °C | 17,5 °C | 62,4 % | 4,5 h | 22,0 Tage | 5 | 71,0 % | 3,6 | 59 | 16,0 km/h |
| Juni | 17,6 °C | 12,4 °C | 18,6 °C | 59,3 % | 4,8 h | 12,0 Tage | 5 | 40,0 % | 4,5 | 78 | 15,0 km/h |
| Juli | 18,1 °C | 13,4 °C | 17,6 °C | 61,7 % | 4,2 h | 23,0 Tage | 4 | 74,2 % | 3,9 | 61 | 10,0 km/h |
| August | 19,6 °C | 14,0 °C | 19,2 °C | 56,9 % | 4,4 h | 9,0 Tage | 5 | 29,0 % | 4,1 | 85 | 23,0 km/h |
| September | 17,2 °C | 10,9 °C | 17,4 °C | 56,8 % | 3,5 h | 2,0 Tage | 6 | 6,7 % | 2,8 | 90 | 17,0 km/h |
| Oktober | 13,6 °C | 8,4 °C | 15,0 °C | 62,5 % | 2,1 h | 12,0 Tage | 3 | 38,7 % | 1,4 | 67 | 23,0 km/h |
| November | 10,6 °C | 6,3 °C | 13,6 °C | 63,6 % | 1,0 h | 10,0 Tage | 2 | 33,3 % | 0,4 | 63 | 24,0 km/h |
| Dezember | 10,3 °C | 7,0 °C | 13,3 °C | 66,0 % | 0,5 h | 18,0 Tage | 1 | 58,1 % | 0,2 | 49 | 18,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Cardiff:
Keine optimale Reisezeit verfügbar
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Cardiff!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!