Posen: Alles Wichtige auf einen Blick
Entdecken Sie Posen
Karte & Route für Posen
In einer Flugzeit von ca. 1.4 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Posen
| Januar | 2,8 °C | -2,2 °C | 5,8 °C | 69,5 % | 0,8 h | 11,0 Tage | 2 | 35,5 % | 0,3 | 46 | 18,0 km/h |
| Februar | 3,6 °C | -2,0 °C | 6,6 °C | 68,9 % | 1,6 h | 7,0 Tage | 3 | 25,0 % | 0,7 | 55 | 13,0 km/h |
| März | 8,5 °C | 1,0 °C | 11,5 °C | 63,5 % | 2,7 h | 9,0 Tage | 3 | 29,0 % | 1,7 | 65 | 10,0 km/h |
| April | 12,8 °C | 4,3 °C | 15,8 °C | 60,4 % | 3,7 h | 14,0 Tage | 2 | 46,7 % | 2,4 | 66 | 14,0 km/h |
| Mai | 18,6 °C | 10,1 °C | 18,6 °C | 59,5 % | 4,5 h | 17,0 Tage | 5 | 54,8 % | 3,6 | 71 | 21,0 km/h |
| Juni | 18,9 °C | 12,0 °C | 18,0 °C | 58,9 % | 4,9 h | 14,0 Tage | 5 | 46,7 % | 4,6 | 77 | 19,0 km/h |
| Juli | 22,3 °C | 15,2 °C | 19,8 °C | 55,3 % | 5,2 h | 13,0 Tage | 7 | 41,9 % | 4,9 | 84 | 15,0 km/h |
| August | 21,9 °C | 15,4 °C | 19,7 °C | 56,0 % | 4,0 h | 14,0 Tage | 6 | 45,2 % | 3,7 | 80 | 20,0 km/h |
| September | 17,2 °C | 10,1 °C | 16,9 °C | 57,4 % | 2,9 h | 10,0 Tage | 5 | 33,3 % | 2,3 | 77 | 13,0 km/h |
| Oktober | 11,9 °C | 6,6 °C | 14,7 °C | 63,0 % | 1,5 h | 18,0 Tage | 2 | 58,1 % | 1,0 | 54 | 21,0 km/h |
| November | 7,8 °C | 3,2 °C | 10,8 °C | 65,1 % | 0,8 h | 10,0 Tage | 2 | 33,3 % | 0,3 | 58 | 10,0 km/h |
| Dezember | 5,1 °C | 0,3 °C | 8,1 °C | 68,1 % | 0,5 h | 15,0 Tage | 1 | 48,4 % | 0,2 | 44 | 24,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Posen:
Juli
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Posen!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!