Toledo: Alles Wichtige auf einen Blick
Kein Beschreibungstext verfügbar
Kein Beschreibungstext verfügbar
Entdecken Sie Toledo
Karte & Route für Toledo
In einer Flugzeit von ca. 12 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Toledo
| Januar | 11,7 °C | 4,3 °C | 14,7 °C | 57,6 % | 2,1 h | 8,0 Tage | 3 | 25,8 % | 0,9 | 70 | 6,0 km/h |
| Februar | 14,3 °C | 3,3 °C | 17,3 °C | 54,1 % | 3,9 h | 0,0 Tage | 4 | 0,0 % | 1,7 | 89 | 13,0 km/h |
| März | 15,6 °C | 4,8 °C | 18,6 °C | 54,0 % | 4,5 h | 6,0 Tage | 7 | 19,4 % | 2,9 | 83 | 13,0 km/h |
| April | 17,3 °C | 7,1 °C | 20,3 °C | 53,8 % | 5,7 h | 8,0 Tage | 6 | 26,7 % | 3,7 | 85 | 8,0 km/h |
| Mai | 28,7 °C | 14,0 °C | 28,2 °C | 41,6 % | 7,4 h | 4,0 Tage | 9 | 12,9 % | 5,9 | 100 | 20,0 km/h |
| Juni | 35,0 °C | 19,2 °C | 30,0 °C | 36,2 % | 8,4 h | 0,0 Tage | 6 | 0,0 % | 7,9 | 99 | 14,0 km/h |
| Juli | 31,9 °C | 18,2 °C | 28,7 °C | 40,1 % | 7,8 h | 0,0 Tage | 8 | 0,0 % | 7,3 | 100 | 17,0 km/h |
| August | 30,6 °C | 18,6 °C | 28,1 °C | 43,6 % | 7,0 h | 7,0 Tage | 6 | 22,6 % | 6,6 | 93 | 11,0 km/h |
| September | 28,8 °C | 16,3 °C | 26,8 °C | 43,2 % | 5,9 h | 1,0 Tage | 9 | 3,3 % | 4,7 | 100 | 8,0 km/h |
| Oktober | 25,0 °C | 11,1 °C | 25,2 °C | 45,1 % | 4,4 h | 0,0 Tage | 8 | 0,0 % | 2,9 | 100 | 19,0 km/h |
| November | 16,5 °C | 7,8 °C | 19,5 °C | 53,8 % | 2,5 h | 6,0 Tage | 5 | 20,0 % | 1,1 | 81 | 7,0 km/h |
| Dezember | 12,4 °C | 4,1 °C | 15,4 °C | 56,7 % | 2,0 h | 6,0 Tage | 4 | 19,4 % | 0,9 | 74 | 7,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Toledo:
März, Mai, Juli, September, Oktober
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Toledo!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!
Freizeitparks und Zoos rund um Toledo
Parque de Atracciones Madrid
Kein Video verfügbar
Keine Beschreibung verfügbar.