Changsha: Alles Wichtige auf einen Blick
Changsha in China ist einzigartig aufgrund seiner reichen Geschichte, seiner modernen Entwicklung und seiner kulturellen Attraktionen. Hier kann man antike Stätten wie das Mawangdui-Grab besichtigen, moderne Architektur genießen und die vielfältige Küche der Region probieren. Changsha bietet auch eine blühende Kunstszene und ist ein Tor zur beeindruckenden Natur von Hunan. Ein Urlaub in Changsha verspricht eine faszinierende Kombination aus Geschichte, Kultur und Natur in einer aufstrebenden chinesischen Stadt.
Beste Reisezeit für Changsha
Was möchtest du in Changsha erleben?
Wähle Interessen aus und finde schneller passende Highlights, Ausflugsziele und Ideen für deinen Aufenthalt.
Kultur & Geschichte
Sehenswürdigkeiten, Museen und historische Orte gezielt entdecken.
Aktiv & draußen
Ideen für Bewegung, Natur, Parks und aktive Tage.
Familie & Freizeit
Ausflüge, Parks und Erlebnisse für Groß und Klein.
Genuss & Nachtleben
Restaurants, Kultur, Musik und besondere Abende planen.
Deine Erlebnis-Auswahl
Für diese Kombination gibt es aktuell noch keine direkten Treffer. Entferne eine Auswahl oder prüfe Karte, Wetter und Ausflugsziele.
Lage und Klima für Changsha
📍 Karte & Route für Changsha
In einer Flugzeit von ca. 18,5 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel. Die Entfernung beträgt ca. 8.610 km.
Aktuelles Wetter in Changsha
Changsha
Gefühlte Temperatur: 38,6 °C
Wind: 5,4 km/h
Luftfeuchtigkeit: 65 %
Durchschnittliche Klimawerte Changsha
| Monat | Max | Min | Wasser | Luftfeuchte | Sonne | Regen | Score | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 15,7 °C | 4,5 °C | 7,1 °C | 53,2 % | 6,5 h | 3 Tage | – | 14,5 km/h |
| February | 12,7 °C | 5,3 °C | 7,0 °C | 73,5 % | 2,8 h | 7 Tage | – | 14,1 km/h |
| March | 19,1 °C | 9,2 °C | 12,1 °C | 69,9 % | 5,4 h | 7 Tage | – | 16,1 km/h |
| April | 26,4 °C | 16,1 °C | 19,2 °C | 72,1 % | 6,9 h | 6 Tage | – | 15,3 km/h |
| May | 28,7 °C | 19,8 °C | 23,3 °C | 75,7 % | 8,0 h | 6 Tage | – | 15,0 km/h |
| June | 30,5 °C | 23,5 °C | 26,0 °C | 82,8 % | 7,4 h | 10 Tage | – | 14,8 km/h |
| July | 35,7 °C | 26,8 °C | 29,2 °C | 74,4 % | 11,6 h | 5 Tage | – | 14,0 km/h |
| August | 37,0 °C | 27,1 °C | 30,5 °C | 64,2 % | 11,1 h | 4 Tage | – | 16,1 km/h |
| September | 32,7 °C | 24,6 °C | 27,6 °C | 76,3 % | 7,5 h | 5 Tage | – | 14,3 km/h |
| October | 25,9 °C | 18,7 °C | 19,3 °C | 76,3 % | 6,1 h | 3 Tage | – | 14,8 km/h |
| November | 19,5 °C | 10,4 °C | 12,0 °C | 70,8 % | 5,8 h | 5 Tage | – | 13,9 km/h |
| December | 17,0 °C | 7,2 °C | 11,1 °C | 67,0 % | 6,9 h | 3 Tage | – | 14,2 km/h |
Urlaubsfotos von Changsha
Eindrücke, Motive und visuelle Reiseinspiration zu Changsha.