Chengdu: Alles Wichtige auf einen Blick
Chengdu in China ist einzigartig aufgrund seiner reichen Kultur, seiner faszinierenden Geschichte und seiner berühmten Pandabären. Hier kann man historische Tempel wie den Wuhou-Schrein besichtigen, die einzigartige Sichuan-Küche probieren und die Panda-Forschungszentren besuchen. Chengdu bietet auch eine entspannte Atmosphäre und ist ein großartiger Ausgangspunkt, um die Schönheit der Sichuan-Region zu erkunden. Ein Urlaub in Chengdu verspricht kulturelle Entdeckungen und die Chance, diese liebenswerten Pandas hautnah zu erleben.
Beste Reisezeit für Chengdu
Was möchtest du in Chengdu erleben?
Wähle Interessen aus und finde schneller passende Highlights, Ausflugsziele und Ideen für deinen Aufenthalt.
Kultur & Geschichte
Sehenswürdigkeiten, Museen und historische Orte gezielt entdecken.
Aktiv & draußen
Ideen für Bewegung, Natur, Parks und aktive Tage.
Familie & Freizeit
Ausflüge, Parks und Erlebnisse für Groß und Klein.
Genuss & Nachtleben
Restaurants, Kultur, Musik und besondere Abende planen.
Deine Erlebnis-Auswahl
Für diese Kombination gibt es aktuell noch keine direkten Treffer. Entferne eine Auswahl oder prüfe Karte, Wetter und Ausflugsziele.
Lage und Klima für Chengdu
📍 Karte & Route für Chengdu
In einer Flugzeit von ca. 13,8 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel. Die Entfernung beträgt ca. 7.818 km.
Aktuelles Wetter in Chengdu
Chengdu
Gefühlte Temperatur: 39,6 °C
Wind: 5,1 km/h
Luftfeuchtigkeit: 25 %
Durchschnittliche Klimawerte Chengdu
| Monat | Max | Min | Wasser | Luftfeuchte | Sonne | Regen | Score | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 12,0 °C | 4,4 °C | 4,2 °C | 79,2 % | 4,9 h | 4 Tage | – | 8,4 km/h |
| February | 11,6 °C | 5,9 °C | 3,7 °C | 80,2 % | 2,8 h | 7 Tage | – | 8,7 km/h |
| March | 16,8 °C | 8,6 °C | 7,7 °C | 70,8 % | 4,2 h | 6 Tage | – | 9,7 km/h |
| April | 26,4 °C | 15,7 °C | 16,0 °C | 62,7 % | 7,0 h | 4 Tage | – | 10,7 km/h |
| May | 30,3 °C | 20,2 °C | 22,2 °C | 55,6 % | 6,8 h | 3 Tage | – | 12,2 km/h |
| June | 32,5 °C | 23,4 °C | 24,0 °C | 61,4 % | 7,3 h | 4 Tage | – | 11,1 km/h |
| July | 32,7 °C | 24,6 °C | 26,6 °C | 78,2 % | 9,1 h | 9 Tage | – | 9,8 km/h |
| August | 32,3 °C | 24,7 °C | 26,5 °C | 76,7 % | 7,7 h | 11 Tage | – | 10,1 km/h |
| September | 27,5 °C | 21,1 °C | 21,3 °C | 82,4 % | 5,8 h | 8 Tage | – | 9,9 km/h |
| October | 21,9 °C | 17,3 °C | 14,6 °C | 83,2 % | 4,0 h | 8 Tage | – | 9,3 km/h |
| November | 16,4 °C | 10,5 °C | 10,4 °C | 79,7 % | 4,5 h | 4 Tage | – | 7,5 km/h |
| December | 13,3 °C | 6,5 °C | 3,9 °C | 78,2 % | 4,4 h | 2 Tage | – | 7,7 km/h |
Urlaubsfotos von Chengdu
Eindrücke, Motive und visuelle Reiseinspiration zu Chengdu.