Guangzhou: Alles Wichtige auf einen Blick
Guangzhou in China ist ein einzigartiges Reiseziel, das durch seine faszinierende Mischung aus Geschichte, moderner Architektur und köstlicher kantonesischer Küche besticht. Die Stadt bietet historische Tempel, beeindruckende Wolkenkratzer und ein lebhaftes Straßenleben. Guangzhou ist ein ideales Reiseziel für Kulturinteressierte, Feinschmecker und alle, die die dynamische Atmosphäre Chinas erleben möchten.
Beste Reisezeit für Guangzhou
Was möchtest du in Guangzhou erleben?
Wähle Interessen aus und finde schneller passende Highlights, Ausflugsziele und Ideen für deinen Aufenthalt.
Kultur & Geschichte
Sehenswürdigkeiten, Museen und historische Orte gezielt entdecken.
Aktiv & draußen
Ideen für Bewegung, Natur, Parks und aktive Tage.
Familie & Freizeit
Ausflüge, Parks und Erlebnisse für Groß und Klein.
Genuss & Nachtleben
Restaurants, Kultur, Musik und besondere Abende planen.
Deine Erlebnis-Auswahl
Für diese Kombination gibt es aktuell noch keine direkten Treffer. Entferne eine Auswahl oder prüfe Karte, Wetter und Ausflugsziele.
Lage und Klima für Guangzhou
📍 Karte & Route für Guangzhou
In einer Flugzeit von ca. 13,2 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel. Die Entfernung beträgt ca. 9.029 km.
Aktuelles Wetter in Guangzhou
Guangzhou
Gefühlte Temperatur: 34,9 °C
Wind: 5,7 km/h
Luftfeuchtigkeit: 84 %
Durchschnittliche Klimawerte Guangzhou
| Monat | Max | Min | Wasser | Luftfeuchte | Sonne | Regen | Score | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 22,3 °C | 12,4 °C | 16,4 °C | 43,4 % | 9,0 h | 1 Tage | – | 12,9 km/h |
| February | 21,7 °C | 13,4 °C | 14,6 °C | 63,9 % | 6,0 h | 3 Tage | – | 13,6 km/h |
| March | 24,2 °C | 15,2 °C | 16,7 °C | 72,4 % | 7,2 h | 6 Tage | – | 14,6 km/h |
| April | 29,2 °C | 20,0 °C | 21,6 °C | 74,0 % | 7,7 h | 7 Tage | – | 12,8 km/h |
| May | 29,6 °C | 23,4 °C | 25,5 °C | 83,0 % | 6,3 h | 13 Tage | – | 11,7 km/h |
| June | 31,7 °C | 25,7 °C | 26,7 °C | 84,5 % | 7,9 h | 14 Tage | – | 13,8 km/h |
| July | 33,2 °C | 26,7 °C | 27,9 °C | 83,8 % | 8,6 h | 13 Tage | – | 12,3 km/h |
| August | 32,3 °C | 25,9 °C | 28,1 °C | 83,7 % | 7,6 h | 12 Tage | – | 12,8 km/h |
| September | 33,2 °C | 26,0 °C | 28,6 °C | 78,4 % | 8,4 h | 10 Tage | – | 14,1 km/h |
| October | 31,4 °C | 23,9 °C | 26,7 °C | 67,6 % | 7,8 h | 4 Tage | – | 13,3 km/h |
| November | 24,5 °C | 17,1 °C | 19,8 °C | 64,5 % | 6,8 h | 2 Tage | – | 13,9 km/h |
| December | 23,0 °C | 15,3 °C | 18,1 °C | 70,7 % | 7,4 h | 2 Tage | – | 11,2 km/h |
Urlaubsfotos von Guangzhou
Eindrücke, Motive und visuelle Reiseinspiration zu Guangzhou.
Freizeitparks und Zoos rund um Guangzhou