Hongkong: Alles Wichtige auf einen Blick
Hongkong in China ist ein einzigartiges Reiseziel, das durch seine atemberaubende Skyline, kulturelle Vielfalt und gastronomische Szene besticht. Die Stadt bietet moderne Architektur, lebendige Märkte und eine faszinierende Mischung aus Ost und West. Hongkong ist ein ideales Reiseziel für Städtereisende, Gourmet-Enthusiasten und alle, die das aufregende Stadtleben Asiens erleben möchten.
Beste Reisezeit für Hongkong
Was möchtest du in Hongkong erleben?
Wähle Interessen aus und finde schneller passende Highlights, Ausflugsziele und Ideen für deinen Aufenthalt.
Kultur & Geschichte
Sehenswürdigkeiten, Museen und historische Orte gezielt entdecken.
Aktiv & draußen
Ideen für Bewegung, Natur, Parks und aktive Tage.
Familie & Freizeit
Ausflüge, Parks und Erlebnisse für Groß und Klein.
Genuss & Nachtleben
Restaurants, Kultur, Musik und besondere Abende planen.
Deine Erlebnis-Auswahl
Für diese Kombination gibt es aktuell noch keine direkten Treffer. Entferne eine Auswahl oder prüfe Karte, Wetter und Ausflugsziele.
Lage und Klima für Hongkong
📍 Karte & Route für Hongkong
In einer Flugzeit von ca. 11,0 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel. Die Entfernung beträgt ca. 9.163 km.
Aktuelles Wetter in Hongkong
Hongkong
Gefühlte Temperatur: 31,9 °C
Wind: 17,3 km/h
Luftfeuchtigkeit: 71 %
Durchschnittliche Klimawerte Hongkong
| Monat | Max | Min | Wasser | Luftfeuchte | Sonne | Regen | Score | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 18,2 °C | 11,2 °C | 11,7 °C | 59,5 % | 8,2 h | 2 Tage | – | 16,5 km/h |
| February | 18,8 °C | 12,3 °C | 13,5 °C | 73,1 % | 7,5 h | 2 Tage | – | 16,7 km/h |
| March | 21,8 °C | 14,3 °C | 15,0 °C | 77,5 % | 7,5 h | 6 Tage | – | 14,6 km/h |
| April | 24,9 °C | 18,4 °C | 20,7 °C | 81,5 % | 8,1 h | 7 Tage | – | 15,2 km/h |
| May | 27,8 °C | 22,4 °C | 23,1 °C | 83,2 % | 8,3 h | 11 Tage | – | 15,2 km/h |
| June | 28,4 °C | 24,3 °C | 25,3 °C | 88,2 % | 9,1 h | 19 Tage | – | 16,5 km/h |
| July | 29,9 °C | 24,9 °C | 26,4 °C | 86,4 % | 8,3 h | 15 Tage | – | 16,0 km/h |
| August | 28,7 °C | 24,2 °C | 23,5 °C | 87,3 % | 7,5 h | 16 Tage | – | 17,0 km/h |
| September | 29,0 °C | 24,0 °C | 25,5 °C | 84,9 % | 8,7 h | 13 Tage | – | 18,7 km/h |
| October | 27,4 °C | 21,9 °C | 22,6 °C | 78,5 % | 8,0 h | 9 Tage | – | 16,8 km/h |
| November | 23,6 °C | 16,7 °C | 18,2 °C | 61,1 % | 7,5 h | 1 Tage | – | 17,2 km/h |
| December | 21,5 °C | 14,8 °C | 15,1 °C | 72,3 % | 7,7 h | 2 Tage | – | 15,6 km/h |
Urlaubsfotos von Hongkong
Eindrücke, Motive und visuelle Reiseinspiration zu Hongkong.
Freizeitparks und Zoos rund um Hongkong