Shenzhen: Alles Wichtige auf einen Blick
Shenzhen in China zeichnet sich durch seine moderne Architektur, innovative Technologie und lebendige Atmosphäre aus. Die Stadt bietet hochmoderne Einkaufszentren, beeindruckende Skyline und kulturelle Veranstaltungen. Shenzhen ist ein ideales Reiseziel für Technikbegeisterte und Städtereisende, die das dynamische und aufstrebende China erleben möchten.
Beste Reisezeit für Shenzhen
Was möchtest du in Shenzhen erleben?
Wähle Interessen aus und finde schneller passende Highlights, Ausflugsziele und Ideen für deinen Aufenthalt.
Kultur & Geschichte
Sehenswürdigkeiten, Museen und historische Orte gezielt entdecken.
Aktiv & draußen
Ideen für Bewegung, Natur, Parks und aktive Tage.
Familie & Freizeit
Ausflüge, Parks und Erlebnisse für Groß und Klein.
Genuss & Nachtleben
Restaurants, Kultur, Musik und besondere Abende planen.
Deine Erlebnis-Auswahl
Für diese Kombination gibt es aktuell noch keine direkten Treffer. Entferne eine Auswahl oder prüfe Karte, Wetter und Ausflugsziele.
Lage und Klima für Shenzhen
📍 Karte & Route für Shenzhen
In einer Flugzeit von ca. 14,0 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel. Die Entfernung beträgt ca. 9.127 km.
Aktuelles Wetter in Shenzhen
Shenzhen
Gefühlte Temperatur: 35,5 °C
Wind: 13,4 km/h
Luftfeuchtigkeit: 70 %
Durchschnittliche Klimawerte Shenzhen
| Monat | Max | Min | Wasser | Luftfeuchte | Sonne | Regen | Score | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 20,5 °C | 11,8 °C | 15,2 °C | 58,6 % | 8,8 h | 1 Tage | – | 14,3 km/h |
| February | 21,4 °C | 13,0 °C | 14,2 °C | 73,2 % | 7,2 h | 2 Tage | – | 14,0 km/h |
| March | 24,5 °C | 15,5 °C | 19,0 °C | 73,4 % | 7,5 h | 5 Tage | – | 14,5 km/h |
| April | 27,5 °C | 19,5 °C | 22,5 °C | 78,0 % | 8,5 h | 5 Tage | – | 14,6 km/h |
| May | 30,2 °C | 23,4 °C | 25,8 °C | 80,4 % | 8,0 h | 8 Tage | – | 13,9 km/h |
| June | 31,0 °C | 25,3 °C | 27,2 °C | 86,1 % | 8,9 h | 15 Tage | – | 14,8 km/h |
| July | 32,0 °C | 26,1 °C | 27,0 °C | 86,2 % | 8,3 h | 15 Tage | – | 14,0 km/h |
| August | 31,1 °C | 25,4 °C | 25,2 °C | 85,7 % | 7,7 h | 14 Tage | – | 14,6 km/h |
| September | 31,8 °C | 25,0 °C | 26,4 °C | 82,7 % | 8,7 h | 12 Tage | – | 16,1 km/h |
| October | 30,3 °C | 23,0 °C | 23,7 °C | 75,5 % | 8,4 h | 7 Tage | – | 14,2 km/h |
| November | 25,6 °C | 17,8 °C | 20,7 °C | 59,6 % | 6,9 h | 1 Tage | – | 14,9 km/h |
| December | 24,0 °C | 15,8 °C | 18,9 °C | 69,5 % | 7,8 h | 1 Tage | – | 12,7 km/h |
Urlaubsfotos von Shenzhen
Eindrücke, Motive und visuelle Reiseinspiration zu Shenzhen.
Freizeitparks und Zoos rund um Shenzhen